比賽地點:1號場地(西安電子科技大學遠望谷qy球友会体育館主館)
2號場地(西安電子科技大學遠望谷qy球友会体育館副館)
地址:西安市西灃路興隆段266號
日 期 | 輪 次 | 組別 | 場序 | 比賽時間 | 比賽隊 | 場地 | 轉播 |
5月 11日 | 第一輪 | C組 | 1 | 8:30 | 天津財大——內蒙師大 | 2 | |
2 | 四川師大——南昌大學 | 1 | |||||
D組 | 3 | 10:00 | 湘潭大學——北京科大 | 2 | |||
4 | 南京航空——河南大學 | 1 | |||||
E組 | 5 | 14:00 | 山西財大——廈門理工 | 2 | |||
6 | 北京師大——武漢科大 | 1 | |||||
F組 | 7 | 15:30 | 南京郵電——雲南師大 | 2 | |||
8 | 西安交大——山東理工 | 1 | |||||
A組 | 9 | 18:30 | 中國礦大——中南大學 | 2 | |||
10 | 北京大學——西安工大 | 1 | |||||
B組 | 11 | 20:00 | 青海師大——上海交大 | 2 | |||
12 | 華中科大——清華大學 | 1 | |||||
5月 12日 | 第二輪 | D組 | 13 | 8:30 | 河南大學——湘潭大學 | 2 | |
14 | 北京科大——南京航空 | 1 | |||||
E組 | 15 | 10:00 | 武漢科大——山西財大 | 2 | |||
16 | 廈門理工——北京師大 | 1 | |||||
F組 | 17 | 14:00 | 山東理工——南京郵電 | 2 | |||
18 | 雲南師大——西安交大 | 1 | |||||
C組 | 19 | 15:30 | 南昌大學——天津財大 | 2 | |||
20 | 內蒙師大——四川師大 | 1 | |||||
B組 | 21 | 18:30 | 清華大學——青海師大 | 2 | |||
22 | 上海交大——華中科大 | 1 | |||||
A組 | 23 | 20:00 | 西安工大——中國礦大 | 2 | |||
24 | 中南大學——北京大學 | 1 |
日 期 | 輪 次 | 組別 | 場序 | 比賽時間 | 比賽隊 | 場地 | 轉播 |
5月 13日 | 第三輪 | E組 | 25 | 8:30 | 廈門理工——武漢科大 | 2 | |
26 | 山西財大——北京師大 | 1 | |||||
F組 | 27 | 10:00 | 雲南師大——山東理工 | 2 | |||
28 | 南京郵電——西安交大 | 1 | |||||
C組 | 29 | 14:00 | 內蒙師大——南昌大學 | 2 | |||
30 | 天津財大——四川師大 | 1 | |||||
D組 | 31 | 15:30 | 北京科大——河南大學 | 2 | |||
32 | 湘潭大學——南京航空 | 1 | |||||
A組 | 33 | 18:30 | 中南大學——西安工大 | 2 | |||
34 | 中國礦大——北京大學 | 1 | |||||
B組 | 35 | 20:00 | 上海交大——清華大學 | 2 | |||
36 | 青海師大——華中科大 | 1 | |||||
5月 14日 | 第二 階段 | 淘汰賽 | 37 | 14:00 | C1——D2 | 2 | |
38 | A1——B4 | 1 | |||||
39 | 15:30 | E1——F2 | 2 | ||||
40 | A3——B2 | 1 | |||||
41 | 18:30 | D1——C2 | 2 | ||||
42 | A2——B3 | 1 | |||||
43 | 20:00 | F1——E2 | 2 | ||||
44 | A4——B1 | 1 | |||||
5月 15日 | 第三 階段 | 淘汰賽 | 45 | 14:00 | 37勝——38負 | 1 | 優酷 |
46 | 15:30 | 39勝——40負 | 1 | 優酷 | |||
47 | 18:30 | 41勝——42負 | 1 | 優酷 | |||
48 | 20:00 | 43勝——44負 | 1 | 優酷 | |||
5月 16日 | 第四 階段 | 淘汰賽 | 49 | 14:00 | 45勝——抽簽待定 | 1 | 優酷 |
50 | 15:30 | 46勝——抽簽待定 | 1 | 優酷 | |||
51 | 18:30 | 47勝——抽簽待定 | 1 | 優酷 | |||
52 | 20:00 | 48勝——抽簽待定 | 1 | 優酷 |
註🧙🏿♂️🦻🏻:因轉播及其他因素🐃🧁,比賽賽場會做適當調整🎨。