比賽地點👩🎨👩🏻:1號場地(qy球友会体育注册南湖校區qy球友会体育館主館 徐州市泉山區大學路1號)
2號場地(qy球友会体育注册南湖校區qy球友会体育館副館 徐州市泉山區大學路1號)
3號場地(qy球友会体育注册文昌校區qy球友会体育館 徐州市泉山區金山東路1號)
日 期 | 輪 次 | 組 別 | 場序 | 比賽時間 | 比賽隊 | 場地 | 轉播 |
4月 10日 | 第一輪 | 女子B組 | 1 | 8:30 | 上海交大——華南理工 | 3 | |
女子B組 | 2 | 8:30 | 南京航空——安徽工大 | 2 | |||
男子C組 | 3 | 8:30 | 汕頭大學——南京財大 | 1 | |||
女子A組 | 4 | 10:00 | 中國礦大——廣州體院 | 3 | |||
女子B組 | 5 | 10:00 | 南昌大學——華東理工 | 2 | |||
男子C組 | 6 | 10:00 | 江西師大——華東交大 | 1 | |||
男子A組 | 7 | 12:30 | 寧波大學——上海工程 | 1 | |||
女子A組 | 8 | 14:00 | 南京郵電——海南大學 | 3 | |||
男子A組 | 9 | 14:00 | 華東師大——浙江師大 | 2 | |||
男子B組 | 10 | 14:00 | 上海交大——熱帶海洋 | 1 | |||
女子A組 | 11 | 15:30 | 廈門理工——浙江理工 | 3 | |||
男子B組 | 12 | 15:30 | 南昌大學——集美大學 | 2 | |||
男子D組 | 13 | 15:30 | 廣東工大——合肥師院 | 1 | |||
開幕式 | 19:00 | 全體參賽隊 | 1 | ||||
男子D組 | 14 | 19:30 | 中國礦大——南京理工 | 1 | |||
4月 11日 | 第二輪 | 女子A組 | 15 | 10:00 | 南京郵電——廈門理工 | 3 | |
男子A組 | 16 | 10:00 | 寧波大學——華東師大 | 1 | |||
女子A組 | 17 | 14:00 | 浙江理工——廣州體院 | 3 | |||
男子A組 | 18 | 14:00 | 上海工程——廈門大學 | 2 | |||
男子B組 | 19 | 14:00 | 上海交大——南昌大學 | 1 | |||
女子B組 | 20 | 15:30 | 南京航空——南昌大學 | 3 | |||
男子B組 | 21 | 15:30 | 熱帶海洋——華僑大學 | 2 | |||
男子C組 | 22 | 15:30 | 南京財大——浙江大學 | 1 | |||
女子B組 | 23 | 18:30 | 華東理工——華南理工 | 3 | |||
男子C組 | 24 | 18:30 | 汕頭大學——江西師大 | 2 | |||
女子A組 | 25 | 18:30 | 海南大學——中國礦大 | 1 | |||
女子B組 | 26 | 20:00 | 安徽工大——上海交大 | 3 | |||
男子D組 | 27 | 20:00 | 南京理工——南京航空 | 2 | |||
男子D組 | 28 | 20:00 | 合肥師院——中國礦大 | 1 |
日 期 | 輪 次 | 組 別 | 場序 | 比賽時間 | 比賽隊 | 場地 | 轉播 |
4月 12日 | 第三輪 | 女子B組 | 29 | 10:00 | 華南理工——南京航空 | 3 | |
男子B組 | 30 | 10:00 | 華僑大學——集美大學 | 1 | |||
女子B組 | 31 | 14:00 | 南昌大學——安徽工大 | 3 | |||
男子B組 | 32 | 14:00 | 南昌大學——熱帶海洋 | 2 | |||
男子C組 | 33 | 14:00 | 浙江大學——華東交大 | 1 | |||
女子B組 | 34 | 15:30 | 上海交大——華東理工 | 3 | |||
男子C組 | 35 | 15:30 | 江西師大——南京財大 | 2 | |||
男子A組 | 36 | 15:30 | 廈門大學——浙江師大 | 1 | |||
女子A組 | 37 | 18:30 | 廣州體院——南京郵電 | 3 | |||
男子A組 | 38 | 18:30 | 華東師大——上海工程 | 2 | |||
男子D組 | 39 | 18:30 | 南京航空——廣東工大 | 1 | |||
女子A組 | 40 | 20:00 | 廈門理工——海南大學 | 3 | |||
男子D組 | 41 | 20:00 | 南京理工——合肥師院 | 2 | |||
女子A組 | 42 | 20:00 | 中國礦大——浙江理工 | 1 | |||
4月 13日 | 第四輪 | 女子A組 | 43 | 10:00 | 海南大學——廣州體院 | 3 | |
男子C組 | 44 | 10:00 | 華東交大——汕頭大學 | 1 | |||
女子A組 | 45 | 14:00 | 南京郵電——浙江理工 | 3 | |||
男子C組 | 46 | 14:00 | 浙江大學——江西師大 | 2 | |||
男子A組 | 47 | 14:00 | 廈門大學——華東師大 | 1 | |||
女子B組 | 48 | 15:30 | 安徽工大——華南理工 | 3 | |||
男子A組 | 49 | 15:30 | 浙江師大——寧波大學 | 2 | |||
男子B組 | 50 | 15:30 | 集美大學——上海交大 | 1 | |||
女子B組 | 51 | 18:30 | 南京航空——華東理工 | 3 | |||
男子B組 | 52 | 18:30 | 華僑大學——南昌大學 | 2 | |||
女子A組 | 53 | 18:30 | 廈門理工——中國礦大 | 1 | |||
女子B組 | 54 | 20:00 | 南昌大學——上海交大 | 3 | |||
男子D組 | 55 | 20:00 | 廣東工大——南京理工 | 2 | |||
男子D組 | 56 | 20:00 | 中國礦大——南京航空 | 1 | |||
4月 14日 | 第五輪 | 女子A組 | 57 | 10:00 | 浙江理工——海南大學 | 3 | |
男子A組 | 58 | 10:00 | 寧波大學——廈門大學 | 1 | |||
女子B組 | 59 | 14:00 | 華東理工——安徽工大 | 3 | |||
男子A組 | 60 | 14:00 | 上海工程——浙江師大 | 2 | |||
男子B組 | 61 | 14:00 | 上海交大——華僑大學 | 1 | |||
女子A組 | 62 | 15:30 | 廣州體院——廈門理工 | 3 | |||
男子B組 | 63 | 15:30 | 熱帶海洋——集美大學 | 2 | |||
男子C組 | 64 | 15:30 | 汕頭大學——浙江大學 | 1 | |||
女子B組 | 65 | 18:30 | 華南理工——南昌大學 | 3 | |||
男子C組 | 66 | 18:30 | 南京財大——華東交大 | 2 | |||
女子A組 | 67 | 18:30 | 中國礦大——南京郵電 | 1 | |||
女子B組 | 68 | 20:00 | 上海交大——南京航空 | 3 | |||
男子D組 | 69 | 20:00 | 南京航空——合肥師院 | 2 | |||
男子D組 | 70 | 20:00 | 中國礦大——廣東工大 | 1 |
日 期 | 輪 次 | 組 別 | 場序 | 比賽時間 | 比賽隊 | 場地 | 轉播 |
4月 15日 | 1/8 | 男子組 | 71 | 10:00 | 抽簽待定——抽簽待定 | 3 | |
1/8 | 男子組 | 72 | 10:00 | 抽簽待定——抽簽待定 | 1 | ||
1/4 | 女子組 | 73 | 13:00 | a01——b04 | 3 | ||
1/8 | 男子組 | 74 | 13:00 | 抽簽待定——抽簽待定 | 1 | ||
1/4 | 女子組 | 75 | 14:30 | b02——a03 | 3 | ||
1/8 | 男子組 | 76 | 14:30 | 抽簽待定——抽簽待定 | 1 | ||
1/4 | 女子組 | 77 | 16:00 | b01——a04 | 3 | ||
1/8 | 男子組 | 78 | 16:00 | 抽簽待定——抽簽待定 | 1 | ||
1/4 | 女子組 | 79 | 18:30 | a02——b03 | 3 | ||
1/8 | 男子組 | 80 | 18:30 | 抽簽待定——抽簽待定 | 1 | ||
1/8 | 男子組 | 81 | 20:00 | 抽簽待定——抽簽待定 | 3 | ||
1/8 | 男子組 | 82 | 20:00 | 抽簽待定——抽簽待定 | 1 | ||
4月 16日 | 排位賽 | 男子組 | 83 | 10:00 | 71負——72負 | 3 | |
1/4 | 男子組 | 84 | 10:00 | 71勝——72勝 | 1 | ||
排位賽 | 男子組 | 85 | 13:00 | 74負——76負 | 3 | ||
1/4 | 男子組 | 86 | 13:00 | 74勝——76勝 | 1 | ||
排位賽 | 女子組 | 87 | 14:30 | 73負——75負 | 3 | ||
1/2 | 女子組 | 88 | 14:30 | 73勝——75勝 | 1 | ||
排位賽 | 女子組 | 89 | 16:00 | 77負——79負 | 3 | ||
1/2 | 女子組 | 90 | 16:00 | 77勝——79勝 | 1 | ||
排位賽 | 男子組 | 91 | 18:30 | 78負——80負 | 3 | ||
1/4 | 男子組 | 92 | 18:30 | 78勝——80勝 | 1 | ||
排位賽 | 男子組 | 93 | 20:00 | 81負——82負 | 3 | ||
1/4 | 男子組 | 94 | 20:00 | 81勝——82勝 | 1 | ||
4月 17日 | 7、8名 | 女子組 | 95 | 10:00 | 87負——89負 | 3 | |
排位賽 | 男子組 | 96 | 10:00 | 84負——86負 | 1 | ||
5、6名 | 女子組 | 97 | 13:00 | 87勝——89勝 | 3 | ||
排位賽 | 男子組 | 98 | 13:00 | 92負——94負 | 1 | ||
排位賽 | 男子組 | 99 | 14:30 | 83勝——85勝 | 3 | ||
1/2 | 男子組 | 100 | 14:30 | 84勝——86勝 | 1 | ||
排位賽 | 男子組 | 101 | 16:00 | 91勝——93勝 | 3 | ||
1/2 | 男子組 | 102 | 16:00 | 92勝——94勝 | 1 | ||
活動 | 19:00 | 單項賽 | 1 | ||||
4月 18日 | 11、12名 | 男子組 | 103 | 10:00 | 99負——101負 | 3 | |
5、6名 | 男子組 | 104 | 10:00 | 96勝——98勝 | 1 | ||
9、10名 | 男子組 | 105 | 14:00 | 99勝——101勝 | 3 | ||
3、4名 | 女子組 | 106 | 14:00 | 88負——90負 | 1 | ||
7、8名 | 男子組 | 107 | 15:30 | 96負——98負 | 3 | ||
3⛄️、4名 | 男子組 | 108 | 15:30 | 100負——102負 | 1 | ||
冠亞軍 | 女子組 | 109 | 18:30 | 88勝——90勝 | 1 | ||
冠亞軍 | 男子組 | 110 | 20:00 | 100勝——102勝 | 1 |
註🕸:第二階段比賽日程以賽區通知為準。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
關註礦大qy球友会体育
做陽光向上健康活力礦大人