場序 | 組別 | 比賽隊 | 對陣 | 比賽隊 | 比分 | 勝隊 |
49 | 1/8男子組 | 華東交大D2 | ------- | A3上海交大 | 76:65 | 華東交大 |
50 | 1/8男子組 | 寧波大學A1 | ------- | D4海南大學 | 77:69 | 寧波大學 |
51 | 女子A組 | 南京郵電 | ------- | 華東師大 | 73:43 | 南京郵電 |
52 | 1/8男子組 | 華東師大A2 | ------- | D3南京理工 | 70:68 | 華東師大 |
53 | 女子A組 | 浙江理工 | ------- | 廈門理工 | 51:58 | 廈門理工 |
54 | 1/8男子組 | 浙江大學D1 | ------- | A4集美大學 | 103:58 | 浙江大學 |
55 | 女子B組 | 南京航空 | ------- | 南昌大學 | 61:50 | 南京航空 |
56 | 1/8男子組 | 南京航空B2 | ------- | C3浙江師大 | 79:77 | 南京航空 |
57 | 女子B組 | 紹興文理 | ------- | 海南大學 | 59:53 | 紹興文理 |
58 | 1/8男子組 | 南昌大學C2 | ------- | B3上海工程 | 67:55 | 南昌大學 |
59 | 女子B組 | 安徽工大 | ------- | 集美大學 | 81:63 | 安徽工大 |
60 | 1/8男子組 | 華僑大學B1 | ------- | C4汕頭大學 | 79:58 | 華僑大學 |
61 | 女子A組 | 南京大學 | ------- | 中國礦大 | 71:67 | 南京大學 |
62 | 1/8男子組 | 中國礦大C1 | ------- | B4蘇州大學 | 86:69 | 中國礦大 |
競賽辦公室
2014年4月25日
第16屆CUBA中國大學生籃球聯賽(東南賽區)
日 期 | 輪 次 | 組別 | 場序 | 比賽時間 | 比賽隊 | 場地 | 轉播 |
4月 26日 | 排位賽 | 男子組 | 63 | 9:00 | 海南大學50負——58負上海工程 | 1 | |
排位賽 | 男子組 | 64 | 10:30 | 集美大學54負——56負浙江師大 | 1 | ||
排位賽 | 男子組 | 65 | 13:00 | 上海交大49負——60負汕頭大學 | 1 | ||
排位賽 | 男子組 | 66 | 14:30 | 南京理工52負——62負蘇州大學 | 1 | ||
1/4 | 女子組 | 67 | 16:00 | 南京郵電a1——b4安徽工大 | 2 | ||
1/4 | 男子組 | 68 | 寧波大學50勝——58勝南昌大學 | 1 | |||
1/4 | 女子組 | 69 | 17:30 | 南京航空a3——b2中國礦大 | 2 | ||
1/4 | 男子組 | 70 | 浙江大學54勝——56勝南京航空 | 1 | |||
1/4 | 女子組 | 71 | 19:00 | 廈門理工a2——b3紹興文理 | 2 | ||
1/4 | 男子組 | 72 | 華東交大49勝——60勝華僑大學 | 1 | |||
1/4 | 女子組 | 73 | 20:30 | 浙江理工a4——b1南京大學 | 2 | ||
1/4 | 男子組 | 74 | 華東師大52勝——62勝中國礦大 | 1 |
第16屆CUBA中國大學生籃球聯賽東南賽區
比 賽 成 績 表(女子A 組)
女子A組 | 南京 航空 | 南昌 大學 | 南京 郵電 | 浙江 理工 | 廈門 理工 | 華東 師大 | 得失分率 | 積分 | 名次 |
南京航空 | 61:50 2 | 51:59 1 | 69:74 1 | 61:59 2 | 68:74 1 | 1.048 | 7 | 3 | |
南昌大學 | 50:61 1 | 59:71 1 | 71:67 2 | 52:55 1 | 78:45 2 | 0.945 | 7 | 5 | |
南京郵電 | 59:51 2 | 71:59 2 | 61:51 2 | 50:33 2 | 73:43 2 | 10 | 1 | ||
浙江理工 | 74:69 2 | 67:71 1 | 51:61 1 | 51:58 1 | 57:47 2 | 1.007 | 7 | 4 | |
廈門理工 | 59:61 1 | 55:52 2 | 33:50 1 | 58:51 2 | 66:55 2 | 8 | 2 | ||
華東師大 | 74:68 2 | 45:78 1 | 43:73 1 | 47:57 1 | 55:66 1 | 6 | 6 |
第16屆CUBA中國大學生籃球聯賽東南賽區
比 賽 成 績 表(女子B 組)
女子B組 | 南京 大學 | 中國 礦大 | 紹興 文理 | 安徽 工大 | 集美 大學 | 海南 大學 | 得失分率 | 積分 | 名次 |
南京大學 | 71:67 2 | 68:55 2 | 69:42 2 | 82:47 2 | 88:42 2 | 10 | 1 | ||
中國礦大 | 67:71 1 | 65:49 2 | 86:44 2 | 80:57 2 | 88:35 2 | 9 | 2 | ||
紹興文理 | 55:68 1 | 49:65 1 | 71:48 2 | 66:61 2 | 59:53 2 | 8 | 3 | ||
安徽工大 | 42:69 1 | 44:86 1 | 48:71 1 | 81:63 2 | 62:48 2 | 7 | 4 | ||
集美大學 | 47:82 1 | 57:80 1 | 61:66 1 | 63:81 1 | 62:54 2 | 6 | 5 | ||
海南大學 | 42:88 1 | 35:88 1 | 53:59 1 | 48:62 1 | 54:62 1 | 5 | 6 |