2017-2018學年度第二學期第四周早操出勤率表 | ||||
序號 | qy球友会名稱 | 抽查日期 | 抽查班級 | 抽查出勤率平均(%) |
1 | 孫越崎qy球友会 | 3.26 | 17-2班 | 0.97 |
3.27 | 17-1班 | |||
3.28 | 17-3班 | |||
3.29 | 17-1班 | |||
3.3 | 17-2班 | |||
2 | 管理qy球友会 | 3.26 | 公商12班 | 0.87 |
3.27 | 公商6班 | |||
3.28 | 公商3班 | |||
3.29 | 經貿4班 | |||
3.3 | 公商2班 | |||
3 | 化工qy球友会 | 3.26 | 17-10班 | 0.97 |
3.27 | 17-15班 | |||
3.28 | 17-12班 | |||
3.29 | 17-5班 | |||
3.3 | 17-6班 | |||
4 | 外文qy球友会 | 3.26 | 17-2班 | 0.99 |
3.27 | 17-4班 | |||
3.28 | 17-3班 | |||
3.29 | 17-2班 | |||
3.3 | 17-3班 | |||
5 | 環測qy球友会 | 3.26 | —— | |
3.27 | 環工2班 | 0.87 | ||
3.28 | 地信2班 | |||
3.29 | 地科1班 | |||
3.3 | 地信2班 | |||
6 | 土木qy球友会 | 3.26 | 17-11班 | 0.68 |
3.27 | 17-10班 | |||
3.28 | 17-13班 | |||
3.29 | 17-9班 | |||
3.3 | 17-5班 | |||
7 | 機電qy球友会 | 3.26 | —— | |
3.27 | —— | |||
3.28 | —— | |||
3.29 | 機械2班 | 1 | ||
3.3 | 機械7班 | |||
8 | 電動qy球友会 | 3.26 | 能動6班 | 0.96 |
3.27 | 電氣4班 | |||
3.28 | 能動3班 | |||
3.29 | 電氣2班 | |||
3.3 | 能動4班 | |||
9 | 能源qy球友会 | 3.26 | 材料5班 | 0.98 |
3.27 | 物理5班 | |||
3.28 | 物理5班 | |||
3.29 | 材料3班 | |||
3.3 | 物理1班 | |||
10 | 安全qy球友会 | 3.26 | 安全5班 | 0.89 |
3.27 | 安全6班 | |||
3.28 | 安全1班 | |||
3.29 | 安全3班 | |||
3.3 | 安全4班 | |||
11 | 計算機qy球友会 | 3.26 | —— | |
3.27 | —— | |||
3.28 | 17-9班 | 1 | ||
3.29 | 17-10班 | |||
3.3 | 17-2班 | |||
12 | 資源qy球友会 | 3.26 | 17-1班 | 0.94 |
3.27 | 17-6班 | |||
3.28 | 17-3班 | |||
3.29 | 17-5班 | |||
3.3 | 17-3班 | |||
13 | 礦業qy球友会 | 3.26 | 17-6班 | 0.44 |
3.27 | 17-9班 | |||
3.28 | 17-6班 | |||
3.29 | 17-7班 | |||
3.3 | 17-2班 | |||
14 | 數學qy球友会 | 3.26 | 17-2班 | 0.92 |
3.27 | 17-3班 | |||
3.28 | 17-5班 | |||
3.29 | 17-1班 | |||
3.3 | 17-2班 | |||
15 | 國際qy球友会 | 3.26 | —— | |
3.27 | 建17-1班 | 0.87 | ||
3.28 | 建17-2班 | |||
3.29 | 建17-1班 | |||
3.3 | 建17-3班 | |||
16 | 信控qy球友会 | 3.26 | 信控12班 | 0.82 |
3.27 | 信控3班 | |||
3.28 | 信控8班 | |||
3.29 | 信控1班 | |||
3.3 | 信控4班 | |||
17 | 公管qy球友会 | 3.26 | —— | |
3.27 | 行管17-1班 | 0.96 | ||
3.28 | 法學17-2班 | |||
3.29 | 法學17-3班 | |||
3.3 | 行管17-2班 | |||
18 | 建築與設計qy球友会 | 3.26 | 環設2班 | 0.76 |
3.27 | 音樂1班 | |||
3.28 | 環設3班 | |||
3.29 | 建築4班 | |||
3.3 | 建築1班 | |||
備註🚸:“——”代表未出操。 | ||||
校體委2018年3月 |