2017-2018學年度第二學期第五周各qy球友会早操出勤通報表 | ||||
序號 | qy球友会名稱 | 抽查日期 | 抽查班級 | 抽查出勤率% |
1 | 管理qy球友会 | 4.2 | 管理3班 | 87% |
4.3 | 管理9班 | |||
4.4 | 廣播原因撤回 | |||
2 | 化工qy球友会 | 4.2 | 製藥9班 | 81% |
4.3 | 製藥7班 | |||
4.4 | 製藥11班 | |||
3 | 外文qy球友会 | 4.2 | 17-1班 | 81% |
4.3 | 17-4班 | |||
4.4 | 17-4班 | |||
4 | 環測qy球友会 | 4.2 | 環境3班 | 77% |
4.3 | 環境4班 | |||
4.4 | 測繪3班 | |||
5 | 土木qy球友会 | 4.2 | 土木6班 | 92% |
4.3 | 土木4班 | |||
4.4 | 土木6班 | |||
6 | 機電qy球友会 | 4.2 | 機械工程10班 | 100% |
4.3 | 機械工程6班 | |||
4.4 | 廣播原因撤回 | |||
7 | 能源qy球友会 | 4.2 | 材料1班 | 59% |
4.3 | 物理1班 | |||
4.4 | 物理4班 | |||
8 | 安全qy球友会 | 4.2 | 安全2班 | 82% |
4.3 | 安全4班 | |||
4.4 | 安全6班 | |||
9 | 計算機qy球友会 | 4.2 | — | 73% |
4.3 | 計算機3班 | |||
4.4 | 計算機6班 | |||
10 | 資源qy球友会 | 4.2 | 資源10班 | 87% |
4.3 | 資源7班 | |||
4.4 | 資源5班 | |||
11 | 礦業qy球友会 | 4.2 | — | 76% |
4.3 | 礦業7班 | |||
4.4 | 礦業8班 | |||
12 | 數學qy球友会 | 4.2 | 數學1班 | 90% |
4.3 | 數學4班 | |||
4.4 | 數學3班 | |||
13 | 國際qy球友会 | 4.2 | 土木2班 | 80% |
4.3 | 建築3班 | |||
4.4 | 廣播原因撤回 | |||
14 | 信控qy球友会 | 4.2 | — | 76% |
4.3 | 信控5班 | |||
4.4 | 廣播原因撤回 | |||
15 | 公管qy球友会 | 4.2 | 法學2班 | 78% |
4.3 | 法學1班 | |||
4.4 | 廣播原因撤回 | |||
16 | 建築與設計qy球友会 | 4.2 | 音樂1班 | 37% |
4.3 | 建築5班 | |||
4.4 | 建築1班 | |||
備註:4月4日第二運動場廣播聲音較小🏌🏼🤮,因此部分qy球友会撤回。 | ||||
校體委2018年4月 |