2017-2018學年度第二學期第七周各qy球友会早操出勤率表 | |||||
qy球友会 | 時間 | 抽查班級 | 應到人數 | 實到人數 | 出勤率% |
化工qy球友会 | 4.16 | 化工與製藥2班 | 30 | 24 | 80.40% |
4.17 | 化工與製藥5班 | 31 | 26 | ||
4.18 | 化工14班 | 28 | 20 | ||
4.19 | 化工10班 | 29 | 24 | ||
4.2 | 化工15班 | 30 | 25 | ||
建築qy球友会 | 4.16 | 音樂1班 | 20 | 14 | 63% |
4.17 | 建築類5班 | 26 | 18 | ||
4.18 | 環設1班 | 21 | 17 | ||
4.19 | 環設2班 | 22 | 18 | ||
4.2 | 建築類5班 | 27 | 6 | ||
環測qy球友会 | 4.16 | 測繪5班 | 31 | 26 | 84.60% |
4.17 | 測繪5班 | 31 | 25 | ||
4.18 | 環境4班 | 34 | 29 | ||
4.19 | 地信3班 | 26 | 22 | ||
4.2 | 環境5班 | 34 | 30 | ||
電力qy球友会 | 4.16 | 能動8班 | 29 | 27 | 87.20% |
4.17 | 能動7班 | 28 | 28 | ||
4.18 | 能動9班 | 28 | 20 | ||
4.19 | 能動5班 | 28 | 23 | ||
4.2 | 能動1班 | 28 | 25 | ||
數學qy球友会 | 4.16 | 數學1班 | 29 | 27 | 88.70% |
4.17 | 數學5班 | 31 | 27 | ||
4.18 | 數學2班 | 31 | 23 | ||
4.19 | 數學3班 | 30 | 30 | ||
4.2 | 數學5班 | 30 | 27 | ||
土木qy球友会 | 4.16 | 力學3班 | 31 | 25 | 93.30% |
4.17 | 土木1班 | 28 | 28 | ||
4.18 | 力學2班 | 31 | 31 | ||
4.19 | 土木12班 | 31 | 29 | ||
4.2 | 土木13班 | 29 | 27 | ||
信控qy球友会 | 4.16 | 信控6班 | 30 | 27 | 89.40% |
4.17 | 信控13班 | 31 | 27 | ||
4.18 | 信控10班 | 30 | 26 | ||
4.19 | 信控9班 | 30 | 27 | ||
4.2 | 信控9班 | 30 | 28 | ||
機電qy球友会 | 4.16 | 機械工程1班 | 32 | 32 | 100% |
4.17 | 機械工程5班 | 32 | 32 | ||
4.18 | 機械工程2班 | 32 | 32 | ||
4.19 | 機械工程9班 | 30 | 30 | ||
4.2 | 機械工程7班 | 32 | 32 | ||
國際qy球友会 | 4.16 | 建環1班 | 28 | 20 | 58.20% |
4.17 | 建環3班 | 29 | 7 | ||
4.18 | 建環3班 | 29 | 20 | ||
4.19 | 建環3班 | 29 | 20 | ||
4.2 | 未出操 | ||||
管理qy球友会 | 4.16 | 工商7班 | 30 | 25 | 66.70% |
4.17 | 工商8班 | 33 | 14 | ||
4.18 | 工商7班 | 30 | 25 | ||
4.19 | 經貿4班 | 30 | 18 | ||
4.2 | 經貿4班 | 30 | 20 | ||
資源qy球友会 | 4.16 | 地質5班 | 30 | 26 | 79.90% |
4.17 | 地質4班 | 28 | 24 | ||
4.18 | 地質2班 | 29 | 12 | ||
4.19 | 地質10班 | 29 | 27 | ||
4.2 | 資源4班 | 28 | 26 | ||
能源qy球友会 | 4.16 | 材料9班 | 29 | 26 | 79% |
4.17 | 材料1班 | 30 | 26 | ||
4.18 | 材料4班 | 30 | 25 | ||
4.19 | 未出操 | ||||
4.2 | 材料3班 | 30 | 17 | ||
安全qy球友会 | 4.16 | 安全6班 | 29 | 18 | 61.20% |
4.17 | 安全4班 | 29 | 24 | ||
4.18 | 安全5班 | 30 | 16 | ||
4.19 | 安全2班 | 29 | 24 | ||
4.2 | 安全10班 | 30 | 8 | ||
外文qy球友会 | 4.16 | 外文3班 | 30 | 28 | 98% |
4.17 | 外文3班 | 30 | 30 | ||
4.18 | 外文2班 | 30 | 30 | ||
4.19 | 外文4班 | 30 | 29 | ||
4.2 | 外文1班 | 30 | 30 | ||
計算機qy球友会 | 4.16 | 13班 | 32 | 30 | 94% |
4.17 | 12班 | 30 | 27 | ||
4.18 | 11班 | 29 | 28 | ||
4.19 | 8班 | 30 | 29 | ||
4.2 | 1班 | 29 | 27 | ||
公管qy球友会 | 4.16 | 法學3班 | 30 | 22 | 85.20% |
4.17 | 行管1班 | 30 | 26 | ||
4.18 | 法學1班 | 35 | 28 | ||
4.19 | 光電1班 | 24 | 21 | ||
4.2 | 法學3班 | 30 | 30 | ||
礦業qy球友会 | 4.16 | 礦業8班 | 30 | 24 | 75.30% |
4.17 | 礦業6班 | 29 | 20 | ||
4.18 | 礦業1班 | 28 | 21 | ||
4.19 | 礦業9班 | 29 | 21 | ||
4.2 | 礦業3班 | 30 | 24 | ||
孫越崎qy球友会 | 4.16 | 越崎2班 | 30 | 28 | 94.60% |
4.17 | 越崎2班 | 30 | 30 | ||
4.18 | 越崎3班 | 30 | 27 | ||
4.19 | 越崎3班 | 30 | 28 | ||
4.2 | 越崎1班 | 30 | 29 | ||
校體委 2018年4月 |