2017-2018學年度第二學期第十一周各qy球友会早操出勤情況表 | ||||||
qy球友会 | 時間 | 抽查班級 | 應到人數 | 實到人數 | 出勤率﹪ | |
礦業qy球友会 | 5.14 | 5班 | 30 | 24 | 74﹪ | |
5.15 | 10班 | 28 | 22 | |||
5.16 | 4班 | 29 | 19 | |||
5.17 | 7班 | 33 | 21 | |||
5.18 | 10班 | 28 | 23 | |||
計算機qy球友会 | 5.14 | 7班 | 30 | 29 | 92﹪ | |
5.15 | 13班 | 33 | 27 | |||
5.16 | 11班 | 30 | 27 | |||
5.17 | 3班 | 30 | 28 | |||
5.18 | 10班 | 30 | 30 | |||
土木qy球友会 | 5.14 | 土木11班 | 32 | 24 | 86﹪ | |
5.15 | 土木9班 | 30 | 30 | |||
5.16 | 土木12班 | 31 | 30 | |||
5.17 | 土木7班 | 31 | 23 | |||
5.18 | 土木2班 | 30 | 25 | |||
資源qy球友会 | 5.14 | 2班 | 29 | 3 | 26﹪ | |
5.15 | 4班 | 27 | 25 | |||
5.16 | 1班 | 29 | 1 | |||
5.17 | 7班 | 27 | 0 | |||
5.18 | 9班 | 28 | 7 | |||
建築與設計qy球友会 | 5.14 | 音樂1班 | 20 | 10 | 52﹪ | |
5.15 | 建築1班 | 28 | 14 | |||
5.16 | 建築4班 | 26 | 19 | |||
5.17 | 環設2班 | 25 | 9 | |||
5.18 | 建築5班 | 26 | 13 | |||
國際qy球友会 | 5.14 | 未出操 | 0 | |||
5.15 | 未出操 | |||||
5.16 | 未出操 | |||||
5.17 | 未出操 | |||||
5.18 | 未出操 | |||||
環測qy球友会 | 5.14 | 環境1班 | 35 | 34 | 98﹪ | |
5.15 | 測繪1班 | 30 | 29 | |||
5.16 | 地信1班 | 35 | 35 | |||
5.17 | 環境3班 | 35 | 35 | |||
5.18 | 測繪2班 | 30 | 28 | |||
管理qy球友会 | 5.14 | 工商11班 | 29 | 17 | 83﹪ | |
5.15 | 經貿2班 | 30 | 27 | |||
5.16 | 工商7班 | 30 | 23 | |||
5.17 | 工商8班 | 31 | 22 | |||
5.18 | 工商6班 | 31 | 26 | |||
機電qy球友会 | 5.14 | 機械3班 | 32 | 32 | 100﹪ | |
5.15 | 機械1班 | 32 | 32 | |||
5.16 | 機械9班 | 32 | 32 | |||
5.17 | 機械3班 | 32 | 32 | |||
5.18 | 機械9班 | 32 | 32 | |||
化工qy球友会 | 5.14 | 製藥11班 | 30 | 23 | 79﹪ | |
5.15 | 製藥10班 | 30 | 28 | |||
5.16 | 製藥15班 | 30 | 21 | |||
5.17 | 製藥6班 | 30 | 18 | |||
5.18 | 製藥1班 | 31 | 29 | |||
外文qy球友会 | 5.14 | 4班 | 30 | 30 | 71﹪ | |
5.15 | 3班 | 30 | 12 | |||
5.16 | 1班 | 30 | 16 | |||
5.17 | 1班 | 30 | 30 | |||
5.18 | 2班 | 30 | 18 | |||
安全qy球友会 | 5.14 | 安全6班 | 29 | 16 | 46﹪ | |
5.15 | 安全1班 | 28 | 8 | |||
5.16 | 安全5班 | 30 | 0 | |||
5.17 | 未出操 | |||||
5.18 | 安全3班 | 32 | 21 | |||
數學qy球友会 | 5.14 | 1班 | 29 | 18 | 70﹪ | |
5.15 | 2班 | 31 | 18 | |||
5.16 | 5班 | 31 | 23 | |||
5.17 | 5班 | 30 | 25 | |||
5.18 | 3班 | 30 | 22 | |||
公管qy球友会 | 5.14 | 漢語2班 | 28 | 20 | 67﹪ | |
5.15 | 廣電2班 | 21 | 7 | |||
5.16 | 行管2班 | 24 | 24 | |||
5.17 | 法學2班 | 35 | 20 | |||
5.18 | 法學2班 | 35 | 25 | |||
孫越崎qy球友会 | 5.14 | 越崎1班 | 30 | 29 | 96﹪ | |
5.15 | 越崎1班 | 30 | 30 | |||
5.16 | 越崎3班 | 30 | 28 | |||
5.17 | 越崎2班 | 30 | 29 | |||
5.18 | 越崎3班 | 30 | 28 | |||
能源學部 | 5.14 | 材料9班 | 29 | 24 | 48﹪ | |
5.15 | 材料2班 | 30 | 17 | |||
5.16 | 物理2班 | 31 | 8 | |||
5.17 | 金工實習 | |||||
5.18 | 材料6班 | 30 | 9 | |||
電力qy球友会 | 5.14 | 電氣8班 | 30 | 27 | 90﹪ | |
5.15 | 電氣6班 | 30 | 27 | |||
5.16 | 電氣1班 | 32 | 29 | |||
5.17 | 電氣3班 | 30 | 28 | |||
5.18 | 電氣1班 | 32 | 28 | |||
信控qy球友会 | 5.14 | 信控8班 | 30 | 25 | 83﹪ | |
5.15 | 信控6班 | 30 | 27 | |||
5.16 | 信控9班 | 30 | 26 | |||
5.17 | 信控1班 | 30 | 30 | |||
5.18 | 信控3班 | 30 | 27 |
校體委 2018年5月